电话:400-0517908
医药:透析水处理、药液配比(DN10/DN15,316L+PTFE) 食品:小批量灌装、配料(卫生级快拆) 化工:微量加药、稀酸碱计量 实验室:纯水 / 试剂流量监测
HL- LDG系列微小口径电磁流量计,拥有强大的自诊断功能,有PFA和F46衬里,有法兰、卫生快接、螺纹等接口,有316L、钛、哈氏合金、钽、铂铱合金等电极,一体化接地环(电极)设计,最高精度0.5%,重复性0.15%,传感器外壳全304设计,紧凑防腐蚀。可靠性好。性能优于国内同类产品。
口径有DN10,DN8,DN6,DN5,DN4,DN3,DN2;无压损;对振动不敏感;安装和调试简单;测量精度高,测量范围广。
广泛应用于脱硫脱硝氨水和尿素溶液的测量,实验室、小型试验装置、化工、食品、医药等。
2.产品性能指标:
口径 | DN2-DN10 |
最高精度 | DN2-4(1%),DN5-8(0.5%),DN10(0.25%) |
重复性 | DN2-4(0.3%),DN5-8(0.15%),DN10(0.08%) |
测量范围 | -12-12m/s(流量单位可改变) |
安装方式 | 夹持,法兰,螺纹,卡箍 |
连接法兰标准 | GB/T9119-2000或其他选择 |
连接法兰口径 | DN10或DN15(DN20,DN25可选择) |
压力 | 1.0MPa~4.0 MPa(其他压力可定制) |
衬里材料 | F46,PFA,(DN10可选PTFE) |
电极材料 | 316L,哈氏合金,钛,钽,铂金 |
电极形式 | 标准 |
传感器防护等级 | IP65标准,IP67、IP68(仅传感器可选) |
介质电导率 | >5μS/cm(水>20μS/cm) |
介质最高温度 | ≤90℃, |
环境温度 | -25℃~+65℃ |
转换器安装形式 | 一体,分体 |
输出信号 | 4-20mA电流信号,频率/脉冲输出 |
电源 | AC:85V~265V,DC:18V~36V |
自诊断 | 有 |
空满管、零点校准 | 有 |
通讯 | RS485/Modbus、HART |
防爆 | 非防爆/EXdIICT5 |
语言 | 中文,英语 |
产品执行标准 | JB/T 9248-2015 |
3.流量范围表
口径 | 可测量流量范围流速0.3-12m/s | 保证精度最小流量 流速0.5m/s | 保证精度最大流量流速12m/s |
DN2 | 3.4-135L/h | 5.7L/h | 135L/h |
DN3 | 7.6-305L/h | 12.7L/h | 305L/h |
DN4 | 13.6-543L/h | 22.6L/h | 543L/h |
DN5 | 21.2-848L/h | 35.3L/h | 848L/h |
DN6 | 30.5-1221L/h | 50.9L/h | 1221L/h |
DN8 | 54.3-2171L/h | 90.5L/h | 2171L/h |
DN10 | 84.83393L/h | 141.4L/h | 3393L/h |
3.选型表
<td width="159" valign="center" style="padding: 1px; border-left: none; border-right-width: 1px; border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-top: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-color: rgb(0, 0, 0)
型号 | HL- LDG | |
安装方式 | 法兰式 | F |
螺纹式 | M | |
卫生型 | K | |
夹装型 | W | |
衬里 | F46 | F |
PFA | P | |
PTFE | T | |
陶瓷 | C | |
其他 | Z | |
口径 | DN2 | 02 |
DN3 | 03 | |
DN4 | 04 | |
DN5 | 05 | |
DN6 | 06 | |
DN8 | 08 | |
DN10 | 10 | |
电极 | 316L | S |
钛 | M | |
哈氏合金 | H | |
钽 | T | |
铂铱合金 | P | |
压力等级 | 1.0MPa | C |
1.6MPa | D | |
2.5MPa | E | |
4.0MPa | F | |
其他 | Z | |
本体材质 | 304 | 2 |
316 | 3 | |
其他 | 0 | |
结构形式 | 一体 | T |
分体 | R | |
通讯 |
popular floemeter
相关产品
联系人:吴经理 电话:15252328856 网址:http://liuliangji18.cn/ 地址:江苏省淮安金湖县同泰大道282号颐高汇溪产业园5号楼 版权所有: 江苏华流仪表有限公司 备案号: 苏ICP备14032915号-6 |